Статистические данные о населенных пунктах
Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам):
Размер шрифта: | A | A | A | Цвет сайта: | ![]() |
![]() |
![]() |
Кернинг: | АА | АА | АА | Картинки | ![]() |
![]() |
Приложение №5.2 | |||
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||
№ | Характеристика | Формат данных | Значение |
1. | Общие сведения | ||
1.1 | Субъект РФ | текст | Курская область |
1.2 | Муниципальный район/городской округ | текст | Хомутовский район |
1.3 | Городское/сельское поселение | текст | Гламаздинский сельсовет |
1.4 | Код ОКТМО | число | 38646412 |
1.4 | Год основания | число | 2010 |
1.5 | Год образования | число | 1998 |
1.6 | Число населенных пунктов всего, ед., | число | 18 |
1.7 | в т.ч. с населением более 300 чел., ед. | число | 0 |
2. | Демография и социальная сфера | ||
2.1 | Численность населения, чел., | число | 605 |
2.2 | в т.ч. мужчин | число | 268 |
2.3 | в т.ч. младше трудоспособного возраста | число | 85 |
2.4 | в т.ч. трудоспособного возраста | число | 311 |
2.5 | в т.ч. старше трудоспособного возраста | число | 177 |
2.6 | Национальный состав населения | ||
2.7 | русские | число | 604 |
2.8 | украинцы | число | 0 |
2.9 | белорусы | число | 0 |
2.10 | армяне | число | 1 |
2.11 | татары | число | 0 |
2.12 | чеченцы | число | 0 |
2.13 | аварцы | число | 0 |
2.14 | узбеки | число | 0 |
2.15 | таджики | число | 0 |
2.16 | прочие | число | 0 |
2.17 | Число родившихся, чел. | число | 1 |
2.18 | Число умерших, чел. | число | 21 |
2.19 | Число прибывших, чел. | число | 8 |
2.20 | Число выбывших, чел. | число | 23 |
2.21 | Число лиц с высшим оброазованием, чел. | число | 43 |
2.22 | Число лиц с профессиональным образованием, чел. | число | 102 |
2.23 | Число отходников, чел. | число | 121 |
2.24 | Число занятых в промышленности, чел. | число | 0 |
2.25 | Число занятых в экономике, чел. | число | 113 |
2.26 | Число зарегистрированных безработных, чел. | число | 0 |
2.27 | Число пенсионеров, чел. | число | 177 |
2.28 | Число занятых в сельском и лесном хозяйстве, чел. | число | 77 |
2.29 | Число занятых в госуд. и муниц. управлении, чел. | число | 4 |
2.30 | Число занятых в "бюджетной" сфере, чел. | число | 21 |
2.31 | Количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений, чел. | число | |
2.32 | Количество учащихся общеобразовательных учреждений, чел. | число | 18 |
2.33 | Количество врачей, работающих в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 0 |
2.34 | Количество среднего медицинского персонала, работающего в медицинских учреждениях на территории муниципалитета, чел. | число | 2 |
3. | Территория | ||
3.1 | Площадь территории МО, всего, кв. км, | число | 151.46 |
3.2 | в т.ч. занятые с/х угодьями, кв. км | число | 103,22 |
3.3 | занятые землями лесного фонда, кв. км | число | 19,83 |
3.4 | землями населенных пунктов, кв. км | число | 19,83 |
4. | Экономика | ||
4.1 | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м | число | 0,3 |
4.2 | Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. | число | 45.8 |
4.3 | Оборот розничной торговли, млн. руб. | число | |
4.4 | Объем оборота общественного питания, млн. руб. | число | |
4.5 | Объем промышленного производства, млн. руб. | число | - |
4.6 | Объем с/х производства, млн. руб. | число | 287.8 |
4.7 | Средний размер уровня оплаты труда, тыс. руб./мес | число | 16.330 |
4.8 | Число легковых автомобилей, ед. | число | 78 |
5. | Бюджет | ||
5.1 | Доходы муниципального бюджета, млн. руб. | число | 3.5 |
5.2 | в т.ч. собственные, млн. руб. | число | 1.4 |
5.3 | Расходы муниципального бюджета всего, млн. руб. | число | 3.1 |
5.4 | в т.ч. на образование, млн. руб. | число | - |
5.5 | на здравоохранение, млн. руб. | число | - |
5.6 | на общегосударственные вопросы, млн. руб. | число | 0.1 |
5.7 | на увеличение стоимости основных фондов, млн. руб. | число | - |
6. | Крупнейшие предприятия и организации | ||
Наименование | число занятых | специализация | |
6.1 | ООО "Веленс-Агро" | 83 | с/х проихзводство |
6.2 | |||
6.3 | |||
6.4 | |||
6.5 | |||
6.6 | |||
6.7 | |||
6.8 | |||
6.9 | |||
6.10 | |||
Дата заполенения | 18.04.2019 | ||
ФИО ответственного за заполнение паспорта | Юдина В.И. | ||
Контактный телефон ответственного за заполнение паспорта | 8(471)37)38282 |
Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам):